很怕的是 " 是不是新聞有看沒有懂? "
日月光投控 4月30日上市
#日月光 : 民國106年第4季 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
本期綜合損益總額 | 20,067,021 | 6.91 | 14,934,204 | 5.43 |
母公司業主(淨利∕損) | 22,987,819 | 7.91 | 21,643,156 | 7.87 |
#矽品 : 民國106年第4季 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
本期綜合損益總額 | 7,592,131 | 9.09 | 7,428,850 | 8.73 |
母公司業主(淨利∕損) | 6,900,165 | 8.26 | 9,933,160 | 11.7 |
日矽 :民國106年第4季(擬制) | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
本期綜合損益總額 | 27,659,152 | 22,363,054 | ||
母公司業主(淨利∕損) | 29,887,984 | 31,576,316 |
資料來源: